中国科学技术大学公共事务学院2025年全日制MPA 建议拟录取名单
2025-03-28 | 查看: 54
中国科学技术大学公共事务学院依据《中国科学技术大学2025年硕士研究生招生复试工作方案》规定,本着公开、公平、公正的原则,现将2025年全日制MPA建议拟录取名单公布如下。
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类型 | 备注 |
103585210014208 | 杨鑫 | 全国统考 | 75 | 160 | 235 | 90.4 | 84.36667 | 专业学位 |
|
103585210014277 | 方涵钶 | 全国统考 | 72 | 141 | 213 | 85.8 | 78.4 | 专业学位 |
|
103585210014278 | 马正阳 | 全国统考 | 67 | 154 | 221 | 88 | 80.83333 | 专业学位 |
|
103585210014337 | 周子涵 | 全国统考 | 79 | 164 | 243 | 87.4 | 84.2 | 专业学位 |
|
103585210014354 | 赵梦芹 | 全国统考 | 76 | 144 | 220 | 85.2 | 79.26667 | 专业学位 |
|
103585210014365 | 牛旎 | 全国统考 | 75 | 154 | 229 | 85.2 | 80.76667 | 专业学位 |
|
103585210014366 | 李蕾 | 全国统考 | 76 | 146 | 222 | 90.6 | 82.3 | 专业学位 |
|
103585210014369 | 卢学 | 全国统考 | 82 | 129 | 211 | 86.8 | 78.56667 | 专业学位 |
|
103585210014611 | 凌莹 | 全国统考 | 82 | 155 | 237 | 90 | 84.5 | 专业学位 |
|
103585210014722 | 刘倩 | 全国统考 | 83 | 141 | 224 | 91.4 | 83.03333 | 专业学位 |
|
103585210015104 | 王芳芳 | 全国统考 | 75 | 146 | 221 | 85.8 | 79.73333 | 专业学位 |
|
103585210015332 | 黄慧敏 | 全国统考 | 75 | 137 | 212 | 89.4 | 80.03333 | 专业学位 |
|
103585210015570 | 徐刘辰亮 | 全国统考 | 85 | 138 | 223 | 87.6 | 80.96667 | 专业学位 |
|
103585210015577 | 汪海心 | 全国统考 | 68 | 145 | 213 | 88.4 | 79.7 | 专业学位 |
|
103585210015592 | 刘国利 | 全国统考 | 76 | 154 | 230 | 82.2 | 79.43333 | 专业学位 |
|
103585210015703 | 邵显奥 | 全国统考 | 70 | 157 | 227 | 89 | 82.33333 | 专业学位 |
|
103585210015816 | 徐嘉利 | 全国统考 | 68 | 157 | 225 | 85.6 | 80.3 | 专业学位 |
|
103585210015819 | 彭高丽 | 全国统考 | 68 | 149 | 217 | 87 | 79.66667 | 专业学位 |
|
103585210015867 | 熊实 | 全国统考 | 82 | 133 | 215 | 87.8 | 79.73333 | 专业学位 |
|
103585210016114 | 韩笑妍 | 全国统考 | 75 | 143 | 218 | 86.2 | 79.43333 | 专业学位 |
|
103585210016130 | 卢怡菲 | 全国统考 | 74 | 161 | 235 | 85 | 81.66667 | 专业学位 |
|
103585210016160 | 莫皓月 | 全国统考 | 80 | 152 | 232 | 87 | 82.16667 | 专业学位 |
|
103585210016201 | 谢谦 | 全国统考 | 77 | 159 | 236 | 83 | 80.83333 | 专业学位 |
|
103585210016210 | 邱雯萱 | 全国统考 | 73 | 159 | 232 | 87.2 | 82.26667 | 专业学位 |
|
103585210016243 | 张曦 | 全国统考 | 79 | 150 | 229 | 83.6 | 79.96667 | 专业学位 |
|
103585210016261 | 门宇桐 | 全国统考 | 77 | 133 | 210 | 86.8 | 78.4 | 专业学位 |
|
备注:此名单尚需提交学校审核,以学校研招办统一公示为准,网址 yz.ustc.edu.cn。