中国科学技术大学2025年招收非全日制MPA研究生复试办法
2025-03-15 | 查看: 6241
(本通知已包含复试环节考生需要了解的详细信息,请务必认真研读)
一、复试最低控制分数线
普通计划考生复试分数线:英语40分,综合能力80分,总分166分;
退役大学生士兵专项分数线:英语40分,综合能力80分,总分156分;
注意:“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶计划”、和“退役大学生士兵计划”(按退役大学生士兵专项计划报考的除外)等享受政策加分的考生,须本人在2025年3月19日23:59前,向MPA中心提出加分申请,扫描相关材料“考生号+姓名+加分申请.rar ”,以邮件形式发送至“ustcmpa@ustc.edu.cn”。
二、复试申请方式及截止时间
(一)申请方式:
达线考生填写《2025年招收MPA研究生复试申请书》,提交word电子版(发邮件至:ustcmpa@ustc.edu.cn),以备初步审核。
(二)截止时间:
1、Word电子版2025年3月19日23:59
(以MPA中心收到电子邮件时间为准,只对表格信息及推荐信内容进行初审,电子版签字及盖章不做要求)。
2、纸质完整版寄送接收时间截止2025年3月20日18:00
(未收到纸质版申请书不予参加复试)。
QQ群468225348 (群中确认后续复试相关信息)、中国科学技术大学公共事务学院(pas.ustc.edu.cn)网站、中国科学技术大学MPA教育中心(ustc-mpa.ustc.edu.cn)网站将同步公示复试申请名单及场次安排。
三、资格审核、复试形式、时间
(一)资格审核
请各位考生准备以下证件及材料,除准考证、身份证、毕业证和学位证书原件复试当天备查外,还需根据自身情况提供以下材料随复试申请书装订:
1、往届生:成绩单(加盖档案所在单位人事部门公章)。凭国(境)外学历学位报考的,还须提交教育部留学服务中心(http://www.cscse.edu.cn)出具的国(境)外学历学位认证书。
2、同等学力考生:专科成绩单及本科课程进修成绩单。
3、在网报中学历(学籍)审核未通过的考生:学历(学籍)认证报告(否则不能复试)。可在学信网进行学历(学籍)在线验证或学历认证,网址:http://www.chsi.com.cn。
4、选聘高校毕业生到村任职、大学生志愿服务西部、三支一扶
计划等政策加分证明材料:项目结束考核合格3年内报考初试加10分,选聘高校毕业生到村任职考生报考人文社科类专业初试加15分。
5、退役大学生士兵政策加分材料:普通高校应届毕业生应征入
伍服义务兵役退役后3年内参加全国硕招考试,或者在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试,且报考的不是“退役大学生士兵专项计划”,初试总分加10分。需提交加分申请以及入伍批准书、退出现役证。
6、退役大学生士兵专项计划材料:入伍批准书、退出现役证。
(二)复试形式
线下综合面试,复试每组每场次抽签决定复试顺序。
加试笔试(同等学力):2025年3月21日下午13:00-15:00管理学
下午16:00-18:00公共政策
2025年3月22日、23日、24日、25日、26日
上午8:30—12:00;下午:14:00—18:00
(四)复试地点:
合肥包河区徽州大道1129号中国科大南校区公共事务学院楼3楼。
交通路线:(1)乘4路、11路、14路、108路、116路等公交车到卫塘站下;(2)乘41路、120路公交车吴夹弄站下。从科大南区水阳江路南门进入校园,到公共事务学院(本中心网站的概况栏中有具体位置图)。
四、复试内容、分数计算
(一)复试内容:
涵盖政治理论、管理学基础知识、英语应用能力、专业及综合能力。英语主要考查考生的听、说、译能力;政治和专业及综合能力主要考查考生对相关基本理论的理解能力、表达能力、逻辑思维能力、分析与解决问题能力及应变能力。考核范围为基本理论、近年来的社会热点问题和国内外大事。
(二)复试分数计算
复试总分:100分。复试成绩不合格者(即低于60分),不予录取。
五、最终成绩与录取
(一)最终成绩
满分100分,复试成绩占比50%,即,
最终成绩=(初试成绩÷3+复试成绩)÷2
(政策加分只计入初试成绩,按规定以教育部核定名单为准)
(二)录取
1、学校自主划定各项目复试分数线;生源充足可适当提高复试差额,生源不足可接收调剂;根据最终指标按最终成绩由高到低排序,提出拟录取名单报批。
2、择优录取,为保证招生质量,报批人数可小于招生计划。
(三)其它说明
提交复试申请书并通过审核,方可参加复试;考生应在规定时间参加复试;未按规定提交复试申请书及未按规定时间参加复试的考生,视为自动放弃复试和录取资格;复试申请未通过审核的考生,不予复试及录取。
六、考生注意事项
(一)考生须在复试前按院系要求签订、提交《诚信复试承诺书》,确保提交材料真实和复试过程诚信。承诺书随申请书一并邮寄。
(二)考生须在规定时间签到检录材料。
(三)考生须携带本人《准考证》和有效居民身份证候考;应自觉配合、服从、及时响应复试工作人员的相关指令,配合完成身份验证核查等。不得以任何理由妨碍复试工作人员履行职责。
(四)考试内严禁携带任何与考试内容相关的参考资料及其他具有查询功能的设施设备等。
(五)严禁考生在复试过程中录音、录像。校方未完成本批次复试前严禁对外泄露任何复试相关内容。违者取消复试成绩。
(六)认真准备复试,调整心态,轻装上阵。
七、材料寄送地址
合肥市包河区徽州大道1129号中国科大南校区公共事务学院楼411室,张老师,0551-63492026(注:只接收EMS、顺丰标快进入校园,送至校门口的同城闪送、跑腿服务等无法取件,为免遗失请慎重选择)
八、复试流程
检录个人信息,交验复试材料 → 上交手机等通讯工具 → 等待复试 → 复试 → 复试结束 → 领取私人物品 → 离开考场。
附件 2025年招收MPA研究生复试申请书
注意:(1)所提交材料中所有需签名之处必须手写;
(2)未按时提交材料,以及提交材料不全、不真实、不符合要求者,取消复试资格。
九、联系电话及联系人
张老师,0551-63492026 彭老师,0551-63601445
中国科大公共事务学院
2025年3月15日
2025年中国科大非全日制MPA复试达线名单
(不含政策加分)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 初试总分 | 专项计划 |
1 | 103585210014221 | 兰锜 | 125 | 59 | 184 | 无专项计划 |
2 | 103585210014292 | 乾浩 | 121 | 69 | 190 | 无专项计划 |
3 | 103585210014296 | 韦宇 | 133 | 64 | 197 | 退役大学生计划 |
4 | 103585210014300 | 黄学领 | 131 | 68 | 199 | 无专项计划 |
5 | 103585210014380 | 陈煜 | 113 | 55 | 168 | 无专项计划 |
6 | 103585210014404 | 戴露仪 | 106 | 75 | 181 | 无专项计划 |
7 | 103585210014415 | 高宇 | 124 | 44 | 168 | 无专项计划 |
8 | 103585210014455 | 郭泽员 | 134 | 77 | 211 | 无专项计划 |
9 | 103585210014460 | 侯松涛 | 118 | 48 | 166 | 无专项计划 |
10 | 103585210014471 | 李晓毅 | 123 | 60 | 183 | 无专项计划 |
11 | 103585210014474 | 丁潇龙 | 155 | 71 | 226 | 无专项计划 |
12 | 103585210014479 | 金煜 | 145 | 51 | 196 | 无专项计划 |
13 | 103585210014507 | 卓晓宇 | 137 | 62 | 199 | 无专项计划 |
14 | 103585210014508 | 陈若凡 | 133 | 72 | 205 | 无专项计划 |
15 | 103585210014512 | 冯润泉 | 123 | 61 | 184 | 无专项计划 |
16 | 103585210014521 | 赵畋 | 141 | 73 | 214 | 无专项计划 |
17 | 103585210014524 | 程李贤 | 108 | 71 | 179 | 无专项计划 |
18 | 103585210014531 | 徐悦 | 121 | 58 | 179 | 无专项计划 |
19 | 103585210014550 | 徐清远 | 145 | 65 | 210 | 无专项计划 |
20 | 103585210014562 | 宋涛 | 122 | 56 | 178 | 无专项计划 |
21 | 103585210014566 | 周阳 | 148 | 62 | 210 | 无专项计划 |
22 | 103585210014572 | 孙碧柔 | 125 | 50 | 175 | 无专项计划 |
23 | 103585210014575 | 孔巍 | 150 | 61 | 211 | 无专项计划 |
24 | 103585210014580 | 孟祥超 | 101 | 66 | 167 | 无专项计划 |
25 | 103585210014594 | 彭丹丹 | 119 | 59 | 178 | 无专项计划 |
26 | 103585210014596 | 赵雪 | 147 | 70 | 217 | 无专项计划 |
27 | 103585210014602 | 秦金晶 | 126 | 66 | 192 | 无专项计划 |
28 | 103585210014604 | 王晓芳 | 115 | 76 | 191 | 无专项计划 |
29 | 103585210014636 | 储杨静 | 139 | 68 | 207 | 无专项计划 |
30 | 103585210014647 | 梁海涛 | 110 | 60 | 170 | 无专项计划 |
31 | 103585210014653 | 江文斌 | 145 | 76 | 221 | 无专项计划 |
32 | 103585210014657 | 胡若天 | 140 | 46 | 186 | 无专项计划 |
33 | 103585210014658 | 曹利 | 107 | 60 | 167 | 无专项计划 |
34 | 103585210014659 | 王鹏程 | 143 | 75 | 218 | 无专项计划 |
35 | 103585210014660 | 郭赛雅 | 132 | 64 | 196 | 无专项计划 |
36 | 103585210014675 | 方茹悦 | 129 | 50 | 179 | 无专项计划 |
37 | 103585210014743 | 张睿文 | 107 | 70 | 177 | 无专项计划 |
38 | 103585210014747 | 廖赛男 | 141 | 65 | 206 | 无专项计划 |
39 | 103585210014748 | 叶小雅 | 143 | 62 | 205 | 无专项计划 |
40 | 103585210014772 | 袁虹 | 140 | 68 | 208 | 无专项计划 |
41 | 103585210014774 | 魏雪松 | 127 | 62 | 189 | 无专项计划 |
42 | 103585210014790 | 汪昱锋 | 116 | 80 | 196 | 无专项计划 |
43 | 103585210014793 | 丁瑞瑞 | 129 | 62 | 191 | 无专项计划 |
44 | 103585210014794 | 辛闻轩 | 146 | 52 | 198 | 无专项计划 |
45 | 103585210014795 | 高郑成 | 124 | 42 | 166 | 无专项计划 |
46 | 103585210014819 | 沈瑶 | 147 | 69 | 216 | 无专项计划 |
47 | 103585210014837 | 郭波 | 125 | 57 | 182 | 无专项计划 |
48 | 103585210014839 | 林泽宇 | 117 | 81 | 198 | 无专项计划 |
49 | 103585210014849 | 马徐祥 | 142 | 57 | 199 | 无专项计划 |
50 | 103585210014867 | 吕瑶 | 117 | 55 | 172 | 无专项计划 |
51 | 103585210014886 | 刘之源 | 126 | 44 | 170 | 无专项计划 |
52 | 103585210014892 | 郑羽淇 | 116 | 68 | 184 | 无专项计划 |
53 | 103585210014898 | 徐娜 | 115 | 64 | 179 | 无专项计划 |
54 | 103585210014900 | 詹妮 | 149 | 68 | 217 | 无专项计划 |
55 | 103585210014906 | 许鑫可 | 140 | 51 | 191 | 无专项计划 |
56 | 103585210014915 | 曾奕良 | 124 | 54 | 178 | 无专项计划 |
57 | 103585210014926 | 姚顺雨 | 152 | 52 | 204 | 无专项计划 |
58 | 103585210014938 | 黄聪 | 144 | 59 | 203 | 无专项计划 |
59 | 103585210014945 | 杨柳 | 146 | 71 | 217 | 无专项计划 |
60 | 103585210014948 | 章宇婷 | 133 | 64 | 197 | 无专项计划 |
61 | 103585210014963 | 凌兰雨 | 119 | 60 | 179 | 无专项计划 |
62 | 103585210014966 | 潘越 | 140 | 56 | 196 | 无专项计划 |
63 | 103585210014968 | 钱博凡 | 118 | 80 | 198 | 无专项计划 |
64 | 103585210014970 | 康慧 | 108 | 69 | 177 | 无专项计划 |
65 | 103585210014978 | 赵雨晴 | 149 | 67 | 216 | 无专项计划 |
66 | 103585210014989 | 夏登同 | 134 | 52 | 186 | 无专项计划 |
67 | 103585210014990 | 马晨航 | 137 | 64 | 201 | 无专项计划 |
68 | 103585210015002 | 黄兰君 | 133 | 63 | 196 | 无专项计划 |
69 | 103585210015009 | 江丹 | 114 | 54 | 168 | 无专项计划 |
70 | 103585210015025 | 戚仁明 | 137 | 54 | 191 | 无专项计划 |
71 | 103585210015027 | 伍宜成 | 132 | 63 | 195 | 无专项计划 |
72 | 103585210015029 | 张龙泉 | 102 | 68 | 170 | 无专项计划 |
73 | 103585210015032 | 王真 | 150 | 64 | 214 | 无专项计划 |
74 | 103585210015043 | 夏睿 | 137 | 51 | 188 | 无专项计划 |
75 | 103585210015045 | 刘煜东 | 156 | 64 | 220 | 无专项计划 |
76 | 103585210015048 | 张皖秋 | 120 | 49 | 169 | 无专项计划 |
77 | 103585210015049 | 郭娜娜 | 132 | 46 | 178 | 无专项计划 |
78 | 103585210015055 | 龚志强 | 140 | 66 | 206 | 无专项计划 |
79 | 103585210015061 | 张明月 | 128 | 69 | 197 | 退役大学生计划 |
80 | 103585210015066 | 陶诗妍 | 111 | 73 | 184 | 无专项计划 |
81 | 103585210015067 | 舒欣 | 107 | 79 | 186 | 无专项计划 |
82 | 103585210015070 | 吴雨昕 | 149 | 82 | 231 | 无专项计划 |
83 | 103585210015075 | 徐是 | 141 | 54 | 195 | 无专项计划 |
84 | 103585210015076 | 刘心怡 | 125 | 46 | 171 | 无专项计划 |
85 | 103585210015091 | 董方言 | 121 | 60 | 181 | 无专项计划 |
86 | 103585210015093 | 黄勇 | 128 | 50 | 178 | 无专项计划 |
87 | 103585210015111 | 叶昆 | 113 | 63 | 176 | 无专项计划 |
88 | 103585210015114 | 袁润 | 157 | 79 | 236 | 无专项计划 |
89 | 103585210015120 | 王龙 | 110 | 65 | 175 | 无专项计划 |
90 | 103585210015128 | 王谦 | 134 | 53 | 187 | 无专项计划 |
91 | 103585210015139 | 干康雅 | 144 | 67 | 211 | 无专项计划 |
92 | 103585210015144 | 陈晨 | 124 | 51 | 175 | 无专项计划 |
93 | 103585210015150 | 林亚倩 | 137 | 57 | 194 | 无专项计划 |
94 | 103585210015151 | 李悦 | 130 | 65 | 195 | 无专项计划 |
95 | 103585210015152 | 韩琦 | 121 | 65 | 186 | 无专项计划 |
96 | 103585210015160 | 李可 | 132 | 66 | 198 | 无专项计划 |
97 | 103585210015192 | 杨昇 | 133 | 61 | 194 | 无专项计划 |
98 | 103585210015201 | 姚仁洁 | 108 | 77 | 185 | 无专项计划 |
99 | 103585210015205 | 刘璐 | 149 | 69 | 218 | 无专项计划 |
100 | 103585210015206 | 方恺 | 149 | 81 | 230 | 无专项计划 |
101 | 103585210015208 | 丁滢 | 93 | 78 | 171 | 无专项计划 |
102 | 103585210015211 | 彭亚桢 | 123 | 54 | 177 | 无专项计划 |
103 | 103585210015218 | 周石冉 | 155 | 75 | 230 | 无专项计划 |
104 | 103585210015221 | 胡啼 | 143 | 59 | 202 | 无专项计划 |
105 | 103585210015224 | 赵宝庆 | 116 | 68 | 184 | 无专项计划 |
106 | 103585210015227 | 梁惠敏 | 101 | 67 | 168 | 退役大学生计划 |
107 | 103585210015231 | 刘庆 | 115 | 54 | 169 | 无专项计划 |
108 | 103585210015238 | 盛晓飞 | 130 | 71 | 201 | 无专项计划 |
109 | 103585210015239 | 胡仕林 | 149 | 76 | 225 | 无专项计划 |
110 | 103585210015258 | 王昕恺 | 157 | 74 | 231 | 无专项计划 |
111 | 103585210015263 | 赵传 | 130 | 60 | 190 | 无专项计划 |
112 | 103585210015272 | 王乐 | 153 | 41 | 194 | 无专项计划 |
113 | 103585210015274 | 李广旭 | 125 | 53 | 178 | 退役大学生计划 |
114 | 103585210015278 | 汪胜兰 | 128 | 53 | 181 | 无专项计划 |
115 | 103585210015282 | 汪晨 | 124 | 79 | 203 | 无专项计划 |
116 | 103585210015283 | 方宇 | 118 | 62 | 180 | 无专项计划 |
117 | 103585210015284 | 鲍中伟 | 136 | 56 | 192 | 无专项计划 |
118 | 103585210015292 | 徐祉琪 | 112 | 61 | 173 | 无专项计划 |
119 | 103585210015299 | 王嘉慧 | 133 | 51 | 184 | 无专项计划 |
120 | 103585210015305 | 高嵩 | 160 | 58 | 218 | 无专项计划 |
121 | 103585210015307 | 何希睿 | 145 | 66 | 211 | 无专项计划 |
122 | 103585210015314 | 史临风 | 165 | 62 | 227 | 无专项计划 |
123 | 103585210015317 | 方婕 | 142 | 77 | 219 | 无专项计划 |
124 | 103585210015325 | 裘聿盈 | 124 | 77 | 201 | 无专项计划 |
125 | 103585210015330 | 马咏青 | 126 | 56 | 182 | 无专项计划 |
126 | 103585210015336 | 王亚洋 | 123 | 69 | 192 | 无专项计划 |
127 | 103585210015337 | 褚有瑶 | 120 | 72 | 192 | 无专项计划 |
128 | 103585210015340 | 陶高历 | 132 | 77 | 209 | 无专项计划 |
129 | 103585210015342 | 丁玲 | 127 | 66 | 193 | 无专项计划 |
130 | 103585210015343 | 包良慧 | 121 | 69 | 190 | 无专项计划 |
131 | 103585210015354 | 程盛蓝 | 140 | 76 | 216 | 无专项计划 |
132 | 103585210015362 | 王子怡 | 112 | 54 | 166 | 无专项计划 |
133 | 103585210015382 | 周佳佳 | 114 | 55 | 169 | 无专项计划 |
134 | 103585210015385 | 杨可 | 150 | 70 | 220 | 无专项计划 |
135 | 103585210015386 | 朱志远 | 125 | 72 | 197 | 无专项计划 |
136 | 103585210015405 | 许媛媛 | 138 | 66 | 204 | 无专项计划 |
137 | 103585210015410 | 范益华 | 141 | 79 | 220 | 无专项计划 |
138 | 103585210015412 | 黄牛红 | 138 | 59 | 197 | 无专项计划 |
139 | 103585210015415 | 胡晓 | 137 | 55 | 192 | 无专项计划 |
140 | 103585210015416 | 唐旭东 | 134 | 42 | 176 | 无专项计划 |
141 | 103585210015422 | 李希卓 | 122 | 44 | 166 | 无专项计划 |
142 | 103585210015426 | 张帅捷 | 161 | 76 | 237 | 无专项计划 |
143 | 103585210015430 | 汪森棠 | 110 | 56 | 166 | 无专项计划 |
144 | 103585210015439 | 王贤润 | 113 | 63 | 176 | 无专项计划 |
145 | 103585210015447 | 崔绍庆 | 145 | 73 | 218 | 无专项计划 |
146 | 103585210015448 | 常欣妍 | 129 | 62 | 191 | 无专项计划 |
147 | 103585210015452 | 张铵玶 | 148 | 79 | 227 | 无专项计划 |
148 | 103585210015456 | 倪煜 | 139 | 64 | 203 | 无专项计划 |
149 | 103585210015457 | 陶新雅 | 116 | 51 | 167 | 无专项计划 |
150 | 103585210015469 | 李旭辉 | 131 | 75 | 206 | 无专项计划 |
151 | 103585210015471 | 马翔宇 | 118 | 50 | 168 | 无专项计划 |
152 | 103585210015472 | 史磊 | 135 | 62 | 197 | 无专项计划 |
153 | 103585210015473 | 孙徐炼 | 165 | 81 | 246 | 无专项计划 |
154 | 103585210015476 | 张颖 | 130 | 71 | 201 | 无专项计划 |
155 | 103585210015477 | 赵清浩 | 135 | 64 | 199 | 无专项计划 |
156 | 103585210015478 | 郑一玮 | 158 | 80 | 238 | 无专项计划 |
157 | 103585210015490 | 高远圆 | 142 | 70 | 212 | 无专项计划 |
158 | 103585210015494 | 赵宸霄 | 100 | 66 | 166 | 无专项计划 |
159 | 103585210015496 | 周杰 | 138 | 79 | 217 | 无专项计划 |
160 | 103585210015498 | 王玥文 | 153 | 81 | 234 | 无专项计划 |
161 | 103585210015509 | 杨吉 | 141 | 59 | 200 | 无专项计划 |
162 | 103585210015511 | 江沛原 | 113 | 64 | 177 | 无专项计划 |
163 | 103585210015519 | 汤雨婷 | 132 | 56 | 188 | 无专项计划 |
164 | 103585210015520 | 方丁月 | 135 | 60 | 195 | 无专项计划 |
165 | 103585210015523 | 刘一奇 | 110 | 77 | 187 | 无专项计划 |
166 | 103585210015525 | 闫鑫鑫 | 123 | 53 | 176 | 无专项计划 |
167 | 103585210015527 | 李亦婷 | 149 | 44 | 193 | 无专项计划 |
168 | 103585210015528 | 胡文静 | 138 | 65 | 203 | 无专项计划 |
169 | 103585210015531 | 程思佳 | 153 | 60 | 213 | 无专项计划 |
170 | 103585210015544 | 何静 | 108 | 71 | 179 | 无专项计划 |
171 | 103585210015552 | 吴仪 | 136 | 73 | 209 | 无专项计划 |
172 | 103585210015555 | 赵雪莹 | 120 | 59 | 179 | 无专项计划 |
173 | 103585210015558 | 安蓉 | 132 | 59 | 191 | 无专项计划 |
174 | 103585210015562 | 朱小川 | 150 | 73 | 223 | 无专项计划 |
175 | 103585210015568 | 孟星宇 | 147 | 79 | 226 | 无专项计划 |
176 | 103585210015580 | 赵杰 | 121 | 57 | 178 | 无专项计划 |
177 | 103585210015585 | 刘婷婷 | 133 | 47 | 180 | 无专项计划 |
178 | 103585210015595 | 王宝妍 | 117 | 63 | 180 | 无专项计划 |
179 | 103585210015596 | 李庚辰 | 119 | 66 | 185 | 无专项计划 |
180 | 103585210015599 | 黄晓宛 | 142 | 83 | 225 | 无专项计划 |
181 | 103585210015603 | 吕可儿 | 115 | 83 | 198 | 无专项计划 |
182 | 103585210015604 | 李雯清 | 147 | 83 | 230 | 无专项计划 |
183 | 103585210015610 | 周慧玲 | 139 | 79 | 218 | 无专项计划 |
184 | 103585210015611 | 张许志 | 148 | 72 | 220 | 无专项计划 |
185 | 103585210015614 | 蒋季龙 | 128 | 51 | 179 | 无专项计划 |
186 | 103585210015618 | 鲁引 | 118 | 69 | 187 | 无专项计划 |
187 | 103585210015634 | 王晓梅 | 114 | 70 | 184 | 无专项计划 |
188 | 103585210015635 | 冯飞雪 | 136 | 49 | 185 | 无专项计划 |
189 | 103585210015638 | 陈晔丽 | 136 | 51 | 187 | 无专项计划 |
190 | 103585210015641 | 李文胜 | 129 | 50 | 179 | 退役大学生计划 |
191 | 103585210015644 | 刘佳妮 | 139 | 75 | 214 | 无专项计划 |
192 | 103585210015646 | 陈润秋 | 127 | 63 | 190 | 无专项计划 |
193 | 103585210015648 | 宋之怡 | 142 | 75 | 217 | 无专项计划 |
194 | 103585210015659 | 王俊 | 132 | 65 | 197 | 无专项计划 |
195 | 103585210015663 | 赵世骐 | 118 | 79 | 197 | 无专项计划 |
196 | 103585210015667 | 高泽 | 131 | 51 | 182 | 无专项计划 |
197 | 103585210015670 | 陆瑶 | 113 | 68 | 181 | 无专项计划 |
198 | 103585210015671 | 曹学海 | 130 | 71 | 201 | 无专项计划 |
199 | 103585210015672 | 王梓慧 | 104 | 62 | 166 | 无专项计划 |
200 | 103585210015673 | 陈风 | 136 | 66 | 202 | 无专项计划 |
201 | 103585210015681 | 李恪晗 | 129 | 60 | 189 | 无专项计划 |
202 | 103585210015683 | 陈婉约 | 142 | 58 | 200 | 无专项计划 |
203 | 103585210015690 | 姚雨薇 | 108 | 61 | 169 | 无专项计划 |
204 | 103585210015692 | 丁艺丹 | 125 | 46 | 171 | 无专项计划 |
205 | 103585210015698 | 李妍 | 146 | 75 | 221 | 无专项计划 |
206 | 103585210015699 | 钱悦 | 115 | 52 | 167 | 无专项计划 |
207 | 103585210015709 | 车琛 | 150 | 57 | 207 | 无专项计划 |
208 | 103585210015715 | 张帅 | 118 | 62 | 180 | 无专项计划 |
209 | 103585210015722 | 方阳 | 137 | 71 | 208 | 无专项计划 |
210 | 103585210015725 | 胡鹏程 | 132 | 53 | 185 | 无专项计划 |
211 | 103585210015733 | 汪培凡 | 111 | 56 | 167 | 无专项计划 |
212 | 103585210015737 | 杨玉芳 | 132 | 51 | 183 | 无专项计划 |
213 | 103585210015744 | 胡安吉 | 148 | 54 | 202 | 无专项计划 |
214 | 103585210015754 | 魏天琦 | 152 | 75 | 227 | 无专项计划 |
215 | 103585210015755 | 王云飞 | 145 | 52 | 197 | 无专项计划 |
216 | 103585210015768 | 章韵莹 | 147 | 75 | 222 | 无专项计划 |
217 | 103585210015771 | 孙奕智 | 123 | 72 | 195 | 无专项计划 |
218 | 103585210015774 | 吴优 | 116 | 66 | 182 | 无专项计划 |
219 | 103585210015775 | 刘谦 | 119 | 67 | 186 | 无专项计划 |
220 | 103585210015776 | 周裴晨 | 109 | 67 | 176 | 无专项计划 |
221 | 103585210015778 | 姚思雨 | 156 | 78 | 234 | 无专项计划 |
222 | 103585210015794 | 杨思涵 | 129 | 77 | 206 | 无专项计划 |
223 | 103585210015800 | 余丽莉 | 143 | 76 | 219 | 无专项计划 |
224 | 103585210015805 | 查正淳 | 162 | 79 | 241 | 无专项计划 |
225 | 103585210015813 | 汪嫣媛 | 114 | 80 | 194 | 无专项计划 |
226 | 103585210015817 | 余俊 | 151 | 62 | 213 | 无专项计划 |
227 | 103585210015818 | 徐月 | 147 | 72 | 219 | 无专项计划 |
228 | 103585210015820 | 王琛 | 148 | 64 | 212 | 无专项计划 |
229 | 103585210015822 | 吴函 | 124 | 67 | 191 | 无专项计划 |
230 | 103585210015826 | 黄豪 | 150 | 74 | 224 | 无专项计划 |
231 | 103585210015827 | 王钢 | 129 | 51 | 180 | 无专项计划 |
232 | 103585210015828 | 范嘉欣 | 133 | 65 | 198 | 无专项计划 |
233 | 103585210015832 | 方晓乔 | 105 | 61 | 166 | 无专项计划 |
234 | 103585210015840 | 朱海 | 141 | 66 | 207 | 无专项计划 |
235 | 103585210015849 | 万梓豪 | 144 | 68 | 212 | 无专项计划 |
236 | 103585210015850 | 王妍 | 112 | 62 | 174 | 无专项计划 |
237 | 103585210015851 | 庞天泽 | 108 | 58 | 166 | 无专项计划 |
238 | 103585210015854 | 郑雨欣 | 113 | 58 | 171 | 无专项计划 |
239 | 103585210015855 | 高允慧 | 150 | 55 | 205 | 无专项计划 |
240 | 103585210015856 | 袁亮 | 148 | 43 | 191 | 无专项计划 |
241 | 103585210015858 | 高鑫 | 142 | 80 | 222 | 无专项计划 |
242 | 103585210015860 | 诸玲玲 | 152 | 63 | 215 | 无专项计划 |
243 | 103585210015881 | 宋丹阳 | 139 | 56 | 195 | 无专项计划 |
244 | 103585210015893 | 魏浩宇 | 158 | 58 | 216 | 无专项计划 |
245 | 103585210015894 | 李雪艳 | 151 | 61 | 212 | 无专项计划 |
246 | 103585210015897 | 赵雪梅 | 115 | 65 | 180 | 无专项计划 |
247 | 103585210015905 | 卢晨阳 | 127 | 51 | 178 | 无专项计划 |
248 | 103585210015907 | 韩奇 | 131 | 68 | 199 | 无专项计划 |
249 | 103585210015912 | 蔚枭川 | 123 | 54 | 177 | 无专项计划 |
250 | 103585210015917 | 季知一 | 116 | 53 | 169 | 无专项计划 |
251 | 103585210015924 | 李世玉 | 140 | 43 | 183 | 无专项计划 |
252 | 103585210015928 | 葛云鹏 | 118 | 79 | 197 | 无专项计划 |
253 | 103585210015932 | 吴东建 | 127 | 68 | 195 | 无专项计划 |
254 | 103585210015934 | 张深 | 121 | 59 | 180 | 无专项计划 |
255 | 103585210015936 | 方天翔 | 112 | 69 | 181 | 无专项计划 |
256 | 103585210015937 | 刘岩峰 | 119 | 55 | 174 | 无专项计划 |
257 | 103585210015944 | 郁晓晴 | 144 | 48 | 192 | 无专项计划 |
258 | 103585210015948 | 周大伟 | 138 | 47 | 185 | 无专项计划 |
259 | 103585210015952 | 刘畅 | 122 | 80 | 202 | 无专项计划 |
260 | 103585210015980 | 郭忍 | 130 | 48 | 178 | 无专项计划 |
261 | 103585210015990 | 武家铭 | 146 | 61 | 207 | 退役大学生计划 |
262 | 103585210015997 | 陈方 | 135 | 57 | 192 | 无专项计划 |
263 | 103585210016020 | 鲍灵洁 | 133 | 63 | 196 | 无专项计划 |
264 | 103585210016034 | 袁鹏 | 127 | 76 | 203 | 无专项计划 |
265 | 103585210016040 | 李传凯 | 136 | 59 | 195 | 无专项计划 |
266 | 103585210016056 | 赵平 | 144 | 72 | 216 | 无专项计划 |
267 | 103585210016059 | 张雯 | 126 | 57 | 183 | 无专项计划 |
268 | 103585210016066 | 李雅琴 | 129 | 54 | 183 | 无专项计划 |
269 | 103585210016069 | 方倩 | 106 | 75 | 181 | 无专项计划 |
270 | 103585210016076 | 吴茜宁 | 148 | 76 | 224 | 无专项计划 |
271 | 103585210016077 | 王奂 | 159 | 59 | 218 | 无专项计划 |
272 | 103585210016079 | 马瑶 | 126 | 56 | 182 | 无专项计划 |
273 | 103585210016080 | 方序芃 | 147 | 74 | 221 | 无专项计划 |
274 | 103585210016082 | 潘赛兰 | 127 | 53 | 180 | 无专项计划 |
275 | 103585210016087 | 张乐淳 | 97 | 71 | 168 | 无专项计划 |
276 | 103585210016090 | 桂烁林 | 129 | 43 | 172 | 无专项计划 |
277 | 103585210016093 | 章梦婷 | 146 | 66 | 212 | 无专项计划 |
278 | 103585210016098 | 王瑜 | 122 | 77 | 199 | 无专项计划 |
279 | 103585210016101 | 殷文烁 | 144 | 69 | 213 | 无专项计划 |
280 | 103585210016113 | 黄姝迪 | 123 | 60 | 183 | 无专项计划 |
281 | 103585210016141 | 张潇月 | 141 | 60 | 201 | 无专项计划 |
